※20年3月8日更新
本記事では、マークアップ言語(HTML、CSS)の単語の意味を一覧にしてあります。
Web制作の時、なんとなくタグを入力していませんか?
英語の意味を知っていると、その役割が、少し理解が深くなります。
全くタグが覚えられないという人は、一度その単語の意味を確認してみてください。
HTMLタグ 和訳・意味一覧

HTMLタグ | 元の単語 | 直訳 | 意味 |
---|---|---|---|
<article> | Article | 記事 | 切り出しても独立したコンテンツとして成り立つ記事 |
<aside> | Aside | わきへ、外れて | サイドバーなどメインコンテンツから分離された補足情報を表す |
<b> | Bold | 太字 | 太字にする |
<br> | Break | 壊す | 改行 |
<div> | Division | 区分、区域、部署 | ブロックレベル要素としてグループ化することができるタグ |
<footer> | Footer | フッター | ページの最後 |
<header> | Header | ヘッダー | ページの最初 |
<iframe> | inline frame | インラインフレーム | 文書内に別のコンテンツを埋め込む |
<input> | Input | インプット、入力 | |
<li> | List | リスト | リストの項目を表す |
<meta> | Meta-information | メタ情報 | 文書に関するメタデータを指定する。 |
<nav> | Navigation | ナビゲーション | ページ上の主要なナビゲーションを表す |
<p> | Paragraph | パラグラフ | 段落をつける |
<section> | Section | 部分、班 | 見出しを伴う、意味的に関係のあるまとまりを表す |
<span> | Span | 距離、期間 | スタイリングのために要素をグループ化する |
<strong> | Strong | 強い | 文字の強調(SEO向け) |
<td> | Table Data | 表のデータ | 表のデータセル |
<th> | Table Header | 表のヘッダー | 表の見出しセル |
<tr> | Table Row | 表の行 | 表の行セル |
<ul> | Unordered list | 順序なしのリスト | 順序を持たないリスト |
CSSプロパティ 和訳・意味一覧

属性 | 直訳 | 意味 | |
---|---|---|---|
align | 一直線にする | テキストの水平方向への配置を指定するプロパティ | |
float | 浮かぶ | ボックスを左右に寄せて、その反対側に後続の内容を流し込ませる | |
margin | 余白 | ボックスの外側の余白を指定する | |
padding | 詰め物 | ボックスの内側の余白を指定する | |
width | 幅 | ボックスの幅を指定する | |
wrap | 包む | ホームページの縦幅・横幅・位置を決めるためのスタイル |
HTMLタグ/CSSプロパティ 和訳・意味一覧 まとめ
初歩的なHTMLタグ/CSSプロパティの和訳一覧をまとめました。
私の知識が増えてくるのつれ、随時更新していくつもりです。
参考にした書籍はこちらです。